Období | President | Vicepresident | Secretary | Treasurer | Training Director (SD Coordinator9) | RD Coordinator | Sound Coordinator | LD Coordinator | Správce SD knihovny | Správce RD knihovny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | Jiří Rogalewicz | Jaroslav Korec | Pavel Vacek | Marek Piech | Martin Podlaha | Sibylle Gottwaldová | David Dvořák | |||
1993/1994 | Jiří Rogalewicz | Jaroslav Korec | Pavel Vacek | Marek Piech | Martin Podlaha | Sibylle Gottwaldová | David Dvořák | |||
1994/1995 | Jiří Rogalewicz | Jindřich Šašek | Pavel Vacek | Marek Piech | Jaroslav Korec1 | Sibylle Gottwaldová | David Dvořák | Michal Bayer | ||
1995/1996 | Jiří Rogalewicz | Jindřich Šašek | Hana Jiránková | Marek Piech | David Dvořák | Sibylle Gottwaldová | Michal Bayer | |||
1996/1997 | Jiří Rogalewicz | Jaromír Adamec | Hana Jiránková-Wernerová2 | Marek Piech | David Dvořák | Herbert Waage | Michal Bayer | Jindřich Šašek | ||
1997/1998 | Jiří Ščobák | Jindřich Šašek | Hana Mevaldová | Hana Malcová | Martin Podlaha | Monika Mocková3 | Rostislav Kučera | Jindřich Šašek | Václav Vagenknecht | |
1998/1999 | Jiří Ščobák | Michal Bayer | Petra Šandová | Hana Malcová4 | Martin Podlaha | Herbert Waage | Jindřich Šašek | Václav Vagenknecht | Rostislav Kučera | |
1999/2000 | Martina Häuserová | Tomáš Volný | Petra Šandová5 | Jan Krtil | Tomáš Machalík | Rostislav Kučera | Tomáš Machalík6 | Rostislav Kučera7 | ||
2000/2001 | Martina Häuserová | Tomáš Volný | Václav Honetschläger | Karel Šebesta | Tomáš Machalík | Rostislav Kučera | Tomáš Machalík | Rostislav Kučera | ||
2001/2002 | Martina Häuserová8 | Tomáš Volný | Václav Honetschläger10 | Karel Šebesta | Tomáš Machalík9 | Rostislav Kučera | Tomáš Machalík | Rostislav Kučera | ||
2002/2003 | David Dvořák | Michal Bayer | Vladimír Andris | Karel Šebesta | Tomáš Machalík | Michal Antonín | Tomáš Machalík | Michal Antonín | ||
2003/2004 | Petr Dušek | Pavel Vacek | Kamila Vopatová | Eduard Štěpánek11 | David Tesař12 | Michal Antonín | David Tesař | Michal Antonín | ||
2004/2005 | Petr Dušek | Pavel Vacek | Kamila Vopatová | Barbora Ženková | David Tesař | Michal Antonín | David Tesař | Michal Antonín | ||
2005/2006 | Jiří Rogalewicz | Vladimír Andris | Martina Machalíková | Jitka Volná13 | Tomáš Machalík | Eduard Šneidr | Tomáš Machalík | Eduard Šneidr | ||
2006/2007 | Jiří Rogalewicz | Vladimír Andris | Martina Machalíková | Jitka Volná | Tomáš Machalík | Eduard Šneidr | Tomáš Machalík | Eduard Šneidr | ||
2007/2008 | Jiří Rogalewicz | Vladimír Andris | Martina Machalíková | Jitka Volná | Tomáš Machalík | Eduard Šneidr | Tomáš Machalík | Eduard Šneidr | ||
2008/2009 | Tomáš Machalík14 | Vladimír Andris14 | Vladimír Andris14 | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík14 | Tomáš Machalík | ||||
2009/2010 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2010/2011 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2011/2012/201315 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2013/2014 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2014/2015 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2015/2016 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2016/2017 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2017/2018 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2018/2019 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák | ||
2019/2020/2021/2022/202316 | Tomáš Machalík | Vladimír Andris | Vladimír Andris | Jiří Rogalewicz | Tomáš Machalík | František Čermák | Tomáš Machalík | František Čermák |
1 od 1/95 zastupuje Jiří Rogalewicz
2 od 2/97 pomáhá Zuzana Štěpánková
3 od 10/97 zastupuje Herbert Waage
4 od 12/98 zastupuje Petra Schnaidová
5 od 9/99 zastupuje Václav Honetschläger
6 dle Stanov CSCTA přijatých 17. 4. 1999 je správa SD části knihovny CSCTA povinností Training Directora CSCTA
7 dle Stanov CSCTA přijatých 17. 4. 1999 je správa RD části knihovny CSCTA povinností Round Dance Coordinatora CSCTA
8 od 16. 6. 2001 Martina Machalíková; od mimořádné valné hromady 20. 10. 2001 funkci vykonává David Dvořák
9 dle Stanov CSCTA přijatých 21. 4. 2001 se funkce Training Director přejmenovala, nový název je Square Dance Coordinator
10 od mimořádné valné hromady 20. 10. 2001 funkci vykonává Vladimír Andris
11 pověřen výkonem funkce po valné hromadě 5. 4. 2003, zvolen mimořádnou valnou hromadou 23. 5. 2003
12 zvolen mimořádnou valnou hromadou 23. 5. 2003
13 jmenována Presidentem CSCTA 17. června 2005
14 dle Stanov CSCTA přijatých 3. května 2008 je přípustná kumulace funkcí
15 v roce 2012 se valná hromada CSCTA nekonala
16 v letech 2020, 2021 a 2022 se valná hromada CSCTA nekonala